国产精品久久久久久无码专区,五月丁香六月综合激情深深爱,97在线视频人人视频,永久不封国产毛片AV网煮站

產(chǎn)品型錄

您當(dāng)前的位置:FAG軸承 > 產(chǎn)品型錄 >

類型 型號(hào) d D B 動(dòng)負(fù)荷 靜負(fù)荷
推力軸承 910 50 78 22 54000 121000
推力軸承 53210 50 78 23.5 50000 106000
推力軸承 4110 50 78 25 54000 121000
推力軸承 DL50 50 80 24.5 54000 121000
推力軸承 53210 + U210 50 82 26 50000 106000
推力軸承 4110-AW 50 83 27 54000 121000
推力軸承 1912 50 90 42.5 56000 136000
推力軸承 3910 50 92 31 93000 185000
推力軸承 51310 50 95 31 82000 169000
推力軸承 53310 50 95 34.3 82000 169000
推力軸承 52212 50 95 46 62000 139000
推力軸承 54212 50 95 50 62000 139000
推力軸承 53310 + U310 50 100 37 82000 169000
推力軸承 54212 + U212 50 100 56 62000 139000
推力軸承 51410 50 110 43 138000 255000
推力軸承 52312 50 110 64 101000 207000
推力軸承 54312 50 110 70.6 101000 207000
推力軸承 54313 50 115 70.6 101000 207000
推力軸承 54312 + U312 50 115 78 101000 207000
推力軸承 54313 + U313 50 120 79 101000 207000
推力軸承 EW2 50.8 73.02 15.875 7900 6000
推力軸承 W2 50.8 75.41 19.05 30500 74000
推力軸承 XW2 50.8 77.8 17.48 31000 77000
推力軸承 4425 50.8 80.98 22.225 31000 77000
推力軸承 2280 50.8 82.55 20.638 41000 100000
推力軸承 FT25 50.8 84.938 20.638 10900 9300
推力軸承 GT25 50.8 84.938 20.638 40900 101000
推力軸承 D25 50.8 84.938 20.65 48000 129000
推力軸承 B25 50.8 84.94 22.22 59600 145000
推力軸承 2023 50.8 88.9 41.275 102000 216000
在線客服
熱線電話
021-51619926
13761475666

微信咨詢